ISVL au Maroc au 1er février 2010
ISVL Maroc au 1er février 2010 (-1,4%)
(3 zones géographiques)
Rabat, Kenitra, Tanger
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 336,25 € | 295,16 € | 277,66 € | 252,83 € |
Marrakech, Mohamedia, Agadir, Casablanca
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 333,66 € | 292,75 € | 275,41€ | 250,75 € |
Fez Meknes
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 332,50 € | 291,83 € | 274,58 € | 250 € |


Commentaires