ISVL Maroc au 1er septembre 2009
ISVL Maroc au 1er septembre 2009
(3 zones géographiques)
Rabat, Kenitra, Tanger
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 340,75€ | 299,08 € | 281,33 € | 256,16 € |
Marrakech, Mohamedia, Agadir, Casablanca
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 338,41 € | 297 € | 279,33€ | 254,33 € |
Fez Meknes
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 337,33€ | 296€ | 278,50€ | 253,66 € |

Commentaires