ISVL Maroc au 1er juin 2009
ISVL Maroc au 1er juin 2009
(3 zones géographiques)
Rabat, Kenitra, Tanger
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 334 € | 293,16 € | 275,83 € | 251,16 € |
Marrakech, Mohamedia, Agadir, Casablanca
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 331,75 € | 291,08 € | 273,83 € | 249,33 € |
Fez Meknes
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 330,66 € | 290,16 € | 273,08 € | 248,66 € |

Commentaires