ISVL Maroc au 1er mars 2009
ISVL Maroc au 1er mars 2009
(3 zones géographiques)
Rabat, Kenitra, Tanger
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 307,66 € | 270 € | 254 € | 231,33 € |
Marrakech, Mohamedia, Agadir, Casablanca
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 305,58 € | 268,16 € | 252,25 € | 229,66 € |
Fez Meknes
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 304,58 € | 267,25 € | 251,50 € | 229 € |

Commentaires