ISVL Maroc au 1ermai 2009
ISVL Maroc au 1er mai 2009
(3 zones géographiques)
Rabat, Kenitra, Tanger
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 320,41 € | 281,25 € | 264,58 € | 240,08 € |
Marrakech, Mohamedia, Agadir, Casablanca
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 318,25 € | 279,25 € | 262,66 € | 239,16 € |
Fez Meknes
| | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 |
| Instits | - | 10°, 11° éch | 7° à 9° éch | 1° à 6° éch |
| PE | 9° à 11° éch | 6° à 8° ech | 4° et 5° ech | 1° à 3° ech |
| ISVL mensuelle | 317,16 € | 278,33 € | 261,91 € | 238,50 € |

Commentaires
efel le 30/05/2009 à 12:05:07Bonjour,
l'ISVL est-elle versée uniquement aux expatriés AEFE ? Quid des salariés via la MLF ?
Cordialement